БМВК 10% — высокопротеиновый концентрат для лактирующих коров.
Разработан специально для оптимизации рационов лактирующих коров и восполнения недостатка протеина.
Содержит 60% сырого протеина (четыре различных источника), хорошо подходит для рационов с большим количеством зерновых
- способствует росту молочной продуктивности
- повышает усвояемость кормов
- способствует улучшению качества молока
- увеличивает эффективность рационов
- улучшает поедаемость
- дополнительный источник витаминов и минералов
Способ применения:
0,5‑1,0 кг на голову в сутки или 5‑10% от ввода зерновых.
Качественный состав на 1 кг
сухое вещество | % | 91,8 |
сырой протеин | % | 60,3 |
сырая клетчатка | % | 4 |
сырой жир | % | 4,5 |
сырая зола | % | 5,3 |
|
лизин | г | 12,02 |
метионин | г | 4,62 |
цистин | г | 4,49 |
метионин+цистин | г | 9,14 |
триптофан | г | 3,12 |
треонин | г | 10,57 |
лейцин | г | 24,28 |
изолейцин | г | 11,79 |
валин | г | 13,57 |
фенилаланин | г | 13,92 |
аланин | г | 14,72 |
аргинин | г | 17,25 |
гистидин | г | 7,36 |
|
Ca (кальций) | % | 0,9 |
P (фосфор) | % | 0,8 |
Na (натрий) | % | 0,2 |
Mg (магний) | % | 2 |
S (сера) | мг | 300 |
Cu (медь) | мг | 175 |
Zn (цинк) | мг | 470 |
Mn (марганец) | мг | 25 |
Fe (железо) | мг | 220 |
Se (селен) | мг | 7 |
I (йод | мг | 21 |
Co (кобальт) | мг | 5 |
Витамин А | ме | 67000 |
Витамин Д | му | 17000 |
Витамин Е | мг | 230 |
Обменная энергия | мдж | 14,5 |
С этим товаром приобретают