
Применяется для приготовления стартерного комбикорма на основе собственного сырья.
- способствует оптимальному развитию преджелудков телят
- сокращает период выпойки молоком или ЗЦМ и их расход
- снижает затраты на выращивание молодняка
- способствует правильному развитию вымени у ремонтных тёлочек
- соответствует самым современным стандартам кормления молодняка
Состав:
- шрот соевый,
- белковая кормосмесь,
- жмых подсолнечный,
- отруби пшеничные,
- витаминно‑минеральный премикс.
Варианты приготовления комбикорма на основе 20% концентрата
Сырьё | | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Кукуруза | % | | 20 | 40 |
Ячмень | % | 60 | 50 | 30 |
Пшеница | % | 20 | 10 | 10 |
Суперфит | % | 20 | 20 | 20 |
Качественный состав на 1 кг:
Сухое вещество | % | 93,0 |
Сырой протеин | % | 34,0 |
Сырая клетчатка | % | 7,8 |
Сырая зола | % | 20,7 |
Сырой жир | % | 4,5 |
Лизин | г | 16,3 |
Метионин | г | 5,3 |
Метионин+цистин | г | 10,6 |
Триптофан | г | 4,0 |
Треонин | г | 12,2 |
Ca (кальций) | г | 37,1 |
P (фосфор) | г | 12,2 |
Na (натрий) | г | 12,3 |
Mg (магний) | г | 19,3 |
S (сера) | г | 0,6 |
Cu (медь) | мг | 90 |
Zn (цинк) | мг | 245 |
Mn (марганец) | мг | 185 |
Fe (железо) | мг | 900 |
Se (селен) | мг | 1,50 |
I (йод) | мг | 5 |
Co (кобальт) | мг | 5,0 |
Витамин A | МЕ | 60 000 |
Витамин D | МЕ | 15 000 |
Витамин E | МЕ | 25 |
Витамин K | мг | 5 |
Витамин B1 | мг | 8 |
Витамин B2 | мг | 18 |
Витамин B6 | мг | 5 |
Ниацин | мг | 38 |
Пантотеновая кислота | мг | 23 |
Холин | мг | 1 300 |
Витамин B12 | мкг | 50 |
Обменная энергия | МДж | 7,94 |
С этим товаром приобретают