Биомилк Оптима — это полноценный кормовой аналог цельного молока.
СОСТАВ
Молоко сухое обезжиренное, сывороточное-жировой концертант, премикс, бутират натрия, антислеживатель.
| Ингредиенты | Показатели качества | ||||
| Витамин А | млн. МЕ | 20 | ОЭ КРС, не менее | МДж/кг | 17,5 |
| Витамин D3 | млн. МЕ | 4 | Мд. сырого протеина, не менее | % | 22,0 |
| Витамин E | г | 200 | Мд. сырого жира, не менее | % | 20,0 |
| Витамин K3 | г | 4 | Мд. сырой клетчатки, не более | % | 0 |
| Витамин B1 | г | 5 | Мд. лактозы, не менее | % | 40,0 |
| Витамин B2 | г | 10 | Мд. сырой золы, не менее | % | 8,0 |
| Витамин B3 | г | 10 | — | — | — |
| Витамин B4 | г | 1 000 | — | — | — |
| Витамин B5 | г | 20 | — | — | — |
| Витамин B6 | г | 10 | — | — | — |
| Витамин Bc | г | 0,3 | — | — | — |
| Витамин B12 | г | 0,04 | Показатели качества, полученные расчетным путем | ||
| Витамин C | г | 500 | Лизин | % | 1,94 |
| Витамин H | г | 0,1 | Метионин | % | 0,51 |
| Железо орг. форма | г | 100 | Метионин + цистин | % | 0,82 |
| Медь орг. форма | г | 10 | Треонин | % | 1,0 |
| Цинк орг. форма | г | 100 | Триптофан | % | 0,3 |
| Марганец орг. форма | г | 60 | Кальций | % | 0,97 |
| Кобальт | г | 1 | Фосфор | % | 0,71 |
| Йод | г | 1 | Калий | % | 1,18 |
| Селен орг. форма | г | 0,4 | Натрий | % | 0,32 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Для выпойки смешивается с водой в соотношении 1:7 или 125 г сухого продукта в 1 л восстановленного ЗЦМ.
УПАКОВКА
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем от 10 до 40 кг.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухих, чистых, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности не выше 85 %.
Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев от даты изготовления.