БВМД – белково-витаминно-минеральная добавка для телят.
Обеспечивает:
| ПРО | МАКС | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Питательные вещества | 7125 | 7213 | 7126 | 7226 | |
| Норма ввода | 25% | 6% | 25% | 20% | |
| Обменная энергия | МДж/кг | 9,9 | 6,5 | 9,9 | 9,0 |
| Протеин | %, min | 36,0 | 8,5 | 36,0 | 40,0 |
| Жир | %, min | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 1,5 |
| Клетчатка | %, max | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 11,0 |
| Зола | %, max | 23,0 | 40,0 | 23,0 | 23,0 |
| Кальций | %, min | 3,8 | 5,5 | 3,8 | 2,9 |
| Фосфор | %, min | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| Магний | %, min | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,2 |
| Калий | %, min | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| Натрий | %, min | 0,9 | 3,6 | 0,9 | 1,5 |
| Витамин А | МЕ/кг, min | 100 000 | 220 000 | 100 000 | 39 000 |
| Витамин Д3 | МЕ/кг, min | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 9 650 |
| Витамин Е | мг/кг, min | 340 | 1000 | 340 | 185 |
| Добавлено: | |||||
| Витамины группы В | + | — | + | — | |
| Ионофор | — | — | + | — | |
| Кормовой антибиотик | + | — | + | — | |
| Форма выпуска: | россыпь | гранула | россыпь | россыпь | |
СОСТАВ:
Зерновые продукты, шрота, жмыхи, соли макро и микроэлементов, витамины.
УПАКОВКА
50 кг мешки
СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев с даты изготовления